6月夜餐统计汇总表.xls

2023年6月份(单位)夜班班中餐统计上报汇总表
序号 名称 规格 单位 单价 综采一队 综采二队 综采三队 准备队 连掘一队 连掘二队 连掘三队 机电一队 机电二队 运转队 综掘队 保卫组 检身房 探放水队 通风队 安检员 监屏员 运维队 车队 密闭二 洗衣房 专业化 换热站 机修 洗煤厂 检测公司 数量 金额
1 双汇王中王火腿 60g*10 2.42 327 170 119 183 379 215 122 160 495 104 80 193 30 227 301 72 58 104 130 214 76 95 7 131 995 262 5249 12702.58
2 康师傅方便面(袋装) 24袋 2.64 273 72 173 151 199 294 166 239 558 227 450 456 0 57 342 95 0 24 0 91 155 96 96 0 1441 125 5780 15259.20
3 康师傅方便面(桶装) 12桶 4.18 154 74 50 36 26 30 12 148 46 132 12 12 12 0 56 24 10 24 0 48 0 0 0 0 505 13 1424 5952.32

达利园软面包 360g 11.80 61 13 13 9 26 33 26 26 24 1 14 24 2 0 28 0 0 27 5 13 8 14 2 0 155 35 559 6596.20
4 香蕉
4.07 8 23 10 0 3 12 0 12 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 5 0 8 0 60 0 157 638.99
5 油桃
9.50 10 15 10 0 4 16 10 12 5 0 0 0 44 0 0 0 0 20 10.5 7 0 0 7 0 82 4 256.5 2436.75
6 农夫山泉茶π饮品 500ml*15 4.41 255 264 410 90 151 102 204 141 381 75 103 77 30 30 306 13 0 90 60 117 28 84 0 0 1034 141 4186 18460.26
7 红牛 250ml*24 5.69 238 130 102 80 110 126 286 265 82 108 67 2 152 35 556 25 295 16 20 103 0 534 0 121 2980 170 6603 37571.07
8 伊利牛奶 240ml*16 2.44 923 878 678 509 448 1031 753 875 858 921 200 453 334 224 1089 128 0 176 112 618 265 559 74 96 5258 783 18243 44512.92

优酸乳 250ml*24 1.55 637 150 616 96 469 185 264 806 507 706 296 309 28 15 668 105 0 96 48 366 556 360 30 0 2220 640 10173 15768.15

合计



























159898.44

签字


































8721.38 5579.07 6240.40 3341.04 5020.11 5981.25 5958.94 7620.40 8240.51 5701.33 3379.22 3939.48 2440.25 1601.08 10401.44 1200.01 1860.71 1990.14 1199.43 4380.34 2339.75 5979.40 620.10 1239.75 48961.90 5961.01
159898.44