五菱宏光V面包车大疆无人机活动统计表221129.xls
22年底盈辉冬储款奖励 五菱宏光V面包车/大疆无人机活动统计表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 省区 | 片区 | 单位名称 | 客户名称 | 22年底预计冬储款 (万元) | 五菱宏光V面包车 | 大疆无人机 | 公司指定五菱宏光V参数配置表 | |||||||||||||||
数量(辆) | 已交款情况(万元) | 其他需求 车辆型号及具体参数 | 送达地点 (为方便客户提车,最好具体到区县) | 收货人 | 身份证号码 | 手机 | 数量(台) | 已交款情况(万元) | 送达地点 (为方便客户提车,最好具体到区县) | 收货人 | 身份证号码 | 手机 | |||||||||||
购机款 | 押金 | 购机款 | 押金 | ||||||||||||||||||||
例:福建省莆田市涵江区、广东省清远市清新区 | 例:福建省莆田市涵江区、广东省清远市清新区 | 车型 | 1.5L 6MT手动挡 | ||||||||||||||||||||
官方指导价(元) | 53,000 | ||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||
驱动方式 | 前置后驱 | ||||||||||||||||||||||
最高车速(km/h) | 150 | ||||||||||||||||||||||
乘员数(人) | 5 | ||||||||||||||||||||||
排放标准 | 国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||
主要尺寸及质量 | |||||||||||||||||||||||
长/宽/高(mm) | 4425/1670/1860 | ||||||||||||||||||||||
轴距(mm) | 2850 | ||||||||||||||||||||||
轮距 前/后(mm) | 1420/1440 | ||||||||||||||||||||||
总质量(kg) | 1850 | ||||||||||||||||||||||
整备质量(kg) | 1230-1265 | ||||||||||||||||||||||
额定载质量(kg) | - | ||||||||||||||||||||||
油箱容积(L) | 45 | ||||||||||||||||||||||
发动机 | |||||||||||||||||||||||
发动机型号 | LAR | ||||||||||||||||||||||
排量 (ml) | 1485 | ||||||||||||||||||||||
综合油耗(L/100km) | 6.4 | ||||||||||||||||||||||
额定功率(kw/r/min) | 73/5800 | ||||||||||||||||||||||
最大扭矩 (N.m/r/min) | 140/3400~4400 | ||||||||||||||||||||||
底盘 | |||||||||||||||||||||||
变速器形式 | 6速,手动 | ||||||||||||||||||||||
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||||||||||
后悬架 | 钢板弹簧非独立式 | ||||||||||||||||||||||
制动系统方式 | 前盘后鼓 | ||||||||||||||||||||||
轮胎型号 | 165R14LT | ||||||||||||||||||||||
外观 | |||||||||||||||||||||||
卤素前大灯 | ● | ||||||||||||||||||||||
大灯高度可调 | ● | ||||||||||||||||||||||
铁轮辋 | ● | ||||||||||||||||||||||
铝合金轮辋 | - | ||||||||||||||||||||||
遮阳板 | ● | ||||||||||||||||||||||
前格栅 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||
同色尾门拉手 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||
前雾灯 | - | ||||||||||||||||||||||
同色门把手/后视镜 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||
驾驶与安全 | |||||||||||||||||||||||
中控门锁 | ● | ||||||||||||||||||||||
中门儿童锁 | ● | ||||||||||||||||||||||
助力转向 | ● | ||||||||||||||||||||||
高位刹车灯 | ● | ||||||||||||||||||||||
车门未关提示 | ○ | ||||||||||||||||||||||
前风挡玻璃除雾功能 | ● | ||||||||||||||||||||||
带电子防盗系统遥控钥匙 | 一把 | ||||||||||||||||||||||
ABS+EBD | ● | ||||||||||||||||||||||
胎压监测 | ● | ||||||||||||||||||||||
舒适和便利 | |||||||||||||||||||||||
行车记录仪 | - | ||||||||||||||||||||||
倒车影像 | - | ||||||||||||||||||||||
单蒸空调 | ● | ||||||||||||||||||||||
双蒸空调 | - | ||||||||||||||||||||||
电子指针仪表+时钟显示 | ● | ||||||||||||||||||||||
手动外后视镜 | ● | ||||||||||||||||||||||
前门电动车窗 | ● | ||||||||||||||||||||||
中门车窗 | 手动 | ||||||||||||||||||||||
座椅材质 | 织物 | ||||||||||||||||||||||
娱乐 | |||||||||||||||||||||||
收音机+USB(充电) | ● | ||||||||||||||||||||||
收音机+USB(播放) | ○ | ||||||||||||||||||||||
多媒体娱乐系统 | - | ||||||||||||||||||||||
高保真音响系统 | 2喇叭 | ||||||||||||||||||||||
车身颜色 | 晴空银\糖果白\亮米黄 | ||||||||||||||||||||||
注:表中各符号的意义分别如下:● — 装备,○ — 选装,- — 不装备 | |||||||||||||||||||||||
本资料仅供参考,请以实车为准,上汽通用五菱汽车股份有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。 |